注塑公差又称注塑成型公差,是注塑成型设计中非常重要的组成部分。它们是“由设计师给出的设计尺寸”。注塑制造商应确定塑料注射成型公差,使设计尺寸符合装配要求。这是每个模具设计师必须考虑的细节。
严格的公差可以帮助设计人员开发复杂的塑料注射部件和产品,特别是当它们被用于高质量要求的行业,如医疗、汽车或国防应用。没有机会弥补错误,特别是当设计师设计关键用途的部件时,这些部件的边缘薄如+/- 0.001英寸。
在注塑过程中如何制定公差?
如果你想做紧公差,你必须在零件设计阶段的早期设计他们。这里有一些建议,为您实现紧密的塑料注塑公差。
从设计开始:模具设计工程师必须考虑零件几何形状、整体尺寸和壁厚的要求。这些因素将影响耐受控制。厚壁在厚截面内可能有收缩率,随着收缩率的增加,很难保持紧公差,因为截面内的可变收缩可能会发生变化。
考虑零件的复杂性:正确的零件复杂设计可以控制紧公差。通常,复杂的设计会出现收缩和翘曲等问题。如果复杂设计的问题太多,零件可能无法重复。因此,有必要将产品设计与制造团队结合起来。
注塑公差指南
有一个简要的注塑公差指南,旨在帮助您了解注塑成型零件的公差。本指南由尺寸公差、直线度/平直度公差、孔直径公差、盲孔深度公差、同心度/椭圆度公差组成,所有这些公差均用mm测量。
尺寸公差
维 | 1至20 (+/-mm) | 21至100 (+/-mm) | 101至160 (+/-mm) | 每20mm超过160添加 |
腹肌 | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 |
ABS / PC共混 | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 |
全球定位系统(GPS) | 0.075 | 0.150 | 0.305 | 0.100 |
HDPE | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 |
低密度聚乙烯 | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 |
国防部PPO /个人防护用品 | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 |
巴勒斯坦权力机构 | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 |
PA 30%的女朋友 | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 |
PBT 30%的女朋友 | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 |
个人电脑 | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 |
电脑20%的玻璃 | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.080 |
甲基丙烯酸 | 0.075 | 0.120 | 0.250 | 0.080 |
砰的一声 | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 |
页 | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 |
PP滑石20% | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 |
PPS 30%的女朋友 | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 |
圣 | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 |
平直度/平面度公差
维 | 0 - 100(+ / -毫米) | 101 - 160(+ / -毫米) |
腹肌 | 0.380 | 0.800 |
ABS / PC共混 | 0.380 | 0.800 |
缩醛 | 0.300 | 0.500 |
丙烯酸 | 0.180 | 0.330 |
全球定位系统(GPS) | 0.250 | 0.380 |
国防部PPO /个人防护用品 | 0.380 | 0.800 |
巴勒斯坦权力机构 | 0.300 | 0.500 |
PA 30%的女朋友 | 0.150 | 0.200 |
PBT 30%的女朋友 | 0.150 | 0.200 |
个人电脑 | 0.150 | 0.200 |
聚碳酸酯,20%玻璃 | 0.130 | 0.180 |
聚乙烯 | 0.850 | 1.500 |
聚丙烯 | 0.850 | 1.500 |
聚丙烯滑石20% | 0.850 | 1.500 |
PPS 30%的女朋友 | 0.150 | 0.200 |
圣 | 0.380 | 0.800 |
孔直径公差
维 | 0 - 3(+ /毫米) | 3.1 6(+ /毫米) | -14 - 6.1(+ /毫米) | 14-40(+ /毫米) |
腹肌 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
ABS / PC | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
全球定位系统(GPS) | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 |
HDPE | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 |
低密度聚乙烯 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 |
巴勒斯坦权力机构 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 |
PA 30%的女朋友 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 |
PBT 30%的女朋友 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 |
个人电脑 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 |
电脑20%的女朋友 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 |
甲基丙烯酸 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.130 |
砰的一声 | 0.050 | 0.080 | 0.130 | 0.130 |
页 | 0.050 | 0.080 | 0.150 | 0.150 |
PP滑石20% | 0.050 | 0.080 | 0.150 | 0.150 |
PPS 30%玻璃 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 |
圣 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
盲孔深度公差
维 | 1 - 6(+ /毫米) | -14 - 6.1(+ /毫米) | 超过14(+ /毫米) |
腹肌 | 0.080 | 0.100 | 0.130 |
ABS / PC共混 | 0.080 | 0.100 | 0.130 |
全球定位系统(GPS) | 0.090 | 0.100 | 0.130 |
HDPE | 0.100 | 0.120 | 0.150 |
低密度聚乙烯 | 0.100 | 0.120 | 0.150 |
巴勒斯坦权力机构 | 0.100 | 0.100 | 0.130 |
PA 30%的女朋友 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
PBT 30%的女朋友 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
电脑20%的女朋友 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
甲基丙烯酸 | 0.100 | 0.100 | 0.130 |
砰的一声 | 0.100 | 0.100 | 0.130 |
页 | 0.100 | 0.120 | 0.150 |
PP滑石20% | 0.100 | 0.120 | 0.150 |
PPS 30%玻璃 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
圣 | 0.080 | 0.100 | 0.130 |
同心/椭圆度公差
维 | 最高100 (+/-mm) |
腹肌 | 0.230 |
ABS / PC共混 | 0.230 |
全球定位系统(GPS) | 0.250 |
HDPE | 0.250 |
低密度聚乙烯 | 0.250 |
巴勒斯坦权力机构 | 0.250 |
PA 30%的女朋友 | 0.150 |
PBT 30%的女朋友 | 0.150 |
个人电脑 | 0.130 |
电脑20%的女朋友 | 0.130 |
甲基丙烯酸 | 0.250 |
砰的一声 | 0.250 |
页 | 0.250 |
PP滑石20% | 0.250 |
PPS 30%的女朋友 | 0.130 |
圣 | 0.230 |